Sélectionner Processeur (CPU)
Configuration en coursChoisir processeur (cpu)
Configuration80 composants · 80 en stock
Composant | Cœurs | Fréq. base | Fréq. boost | Socket | TDP | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMDRyzen 3 3100 | 4 | 3.60 GHz | 3.90 GHz | AM4 | 65W | À partir de399 MAD En stock | |
![]() | 4 | 3.60 GHz | 4.00 GHz | AM4 | 65W | À partir de699 MAD En stock | ||
![]() | 6 | 3.60 GHz | 4.10 GHz | AM4 | 65W | À partir de699 MAD En stock | ||
![]() | IntelCore i5 9400F | 6 | 2.90 GHz | 4.10 GHz | LGA1151 | 65W | 700 MAD En stock | |
![]() | AMDRyzen 5 3600 | 6 | 3.60 GHz | 4.20 GHz | AM4 | 65W | À partir de899 MAD En stock | |
![]() | AMDRyzen 5 5500 | 6 | 3.60 GHz | 4.20 GHz | AM4 | 65W | À partir de899 MAD En stock | |
![]() | 4 | 3.70 GHz | 4.20 GHz | AM4 | 65W | À partir de949 MAD En stock | ||
![]() | IntelCore i3 10100F | 4 | 3.60 GHz | 4.30 GHz | LGA1200 | 65W | À partir de999 MAD En stock | |
![]() | 6 | 3.70 GHz | 4.20 GHz | AM4 | 65W | À partir de1099 MAD En stock | ||
![]() | IntelCore i5 10400F | 6 | 2.90 GHz | 4.30 GHz | LGA1200 | 65W | À partir de1199 MAD En stock | |
![]() | 6 | 4.20 GHz | 4.70 GHz | AM5 | 65W | À partir de1249 MAD En stock | ||
![]() | AMDRyzen 5 5600 | 6 | 3.50 GHz | 4.40 GHz | AM4 | 65W | À partir de1349 MAD En stock | |
![]() | 6 | 3.90 GHz | 4.40 GHz | AM4 | 65W | 1400 MAD En stock | ||
![]() | 6 | 3.70 GHz | 5.00 GHz | AM5 | 65W | À partir de1449 MAD En stock | ||
![]() | IntelCore i5 12400F | 6 | 2.50 GHz | 4.40 GHz | LGA1700 | 65W | À partir de1450 MAD En stock | |
![]() | 6 | 3.90 GHz | 4.40 GHz | AM4 | 65W | À partir de1549 MAD En stock | ||
![]() | 6 | 3.70 GHz | 4.60 GHz | AM4 | 65W | À partir de1550 MAD En stock | ||
![]() | 6 | 3.90 GHz | 4.40 GHz | AM4 | 65W | À partir de1699 MAD En stock | ||
![]() | 8 | 4.10 GHz | 5.00 GHz | AM5 | 65W | À partir de1749 MAD En stock | ||
![]() | 6 | 3.50 GHz | 5.00 GHz | AM5 | 65W | À partir de1749 MAD En stock |



















