Sélectionner Stockage
Configuration en coursChoisir stockage
Configuration100 composants · 100 en stock
Composant | Capacité | Interface | Lecture | Écriture | PRIX/GO | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 240 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | À partir de449 MAD En stock | ||
![]() | PatriotP210 256GB SATA | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | À partir de449 MAD En stock | |
![]() | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | À partir de449 MAD En stock | ||
![]() | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 449 MAD En stock | ||
![]() | PatriotBurst Elite 240GB SATA | 240 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 449 MAD En stock | |
![]() | PatriotP220 256GB SATA | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 449 MAD En stock | |
![]() | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 449 MAD En stock | ||
![]() | 240 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 449 MAD En stock | ||
![]() | IntensoTop 256GB SATA | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | À partir de499 MAD En stock | |
![]() | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 499 MAD En stock | ||
![]() | VerbatimVi550 S3 256GB SATA | 256 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 499 MAD En stock | |
![]() | 256 Go | NVMe | — | — | 2 MAD | 549 MAD En stock | ||
![]() | 250 Go | NVMe | 2000 Mo/s | 1500 Mo/s | 2 MAD | 600 MAD En stock | ||
![]() | SamsungGen4 512GB NVMe | 512 Go | NVMe | 4500 Mo/s | 4000 Mo/s | 1 MAD | 649 MAD En stock | |
![]() | TwinmosProdrive USB 3.0 1TB SATA | 1.024 To | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 1 MAD | 799 MAD En stock | |
![]() | 512 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 849 MAD En stock | ||
![]() | PatriotP210 512GB SATA | 512 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | 849 MAD En stock | |
![]() | LexarNs100 512GB SATA | 512 Go | SATA | 550 Mo/s | 500 Mo/s | 2 MAD | À partir de849 MAD En stock | |
LexarNq100 256GB | 256 Go | — | — | — | 2 MAD | 449 MAD En stock | ||
HIKSEMIWave (P) Gen3 512GB | 512 Go | — | — | — | 1 MAD | À partir de499 MAD En stock |

















