Boîtier au Maroc : prix et comparatif
Comparez 987 références de boîtier disponibles dans le catalogue PCBuilder Maroc, leurs prix observés, leurs caractéristiques et leur compatibilité avec votre configuration.
987 composants · 382 en stock
Composant | Format MB | GPU max | Ventirad max | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XTRMLABLynx ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 279 MAD En stock | |
![]() | XTRMLABLynx V2 ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 299 MAD En stock | |
![]() | XTRMLABSpider ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 299 MAD En stock | |
![]() | ConnectBolt ARGB ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | À partir de329 MAD En stock | |
![]() | AntecVx310 ARGB Noir ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | À partir de349 MAD En stock | |
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 349 MAD En stock | ||
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | À partir de349 MAD En stock | ||
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 349 MAD En stock | ||
![]() | Mars GamingMcm Black Micro mATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 330mm | 155mm | 390 MAD En stock | |
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | À partir de399 MAD En stock | ||
![]() | XTRMLABGalax ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 399 MAD En stock | |
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 399 MAD En stock | ||
![]() | HybrokRs6 ARGB Blanc ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 399 MAD En stock | |
![]() | AerocoolAerocool Prime ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 399 MAD En stock | |
![]() | ConnectAirboost ARGB ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | À partir de399 MAD En stock | |
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 399 MAD En stock | ||
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | À partir de399 MAD En stock | ||
![]() | XTRMLABRagnar ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 399 MAD En stock | |
![]() | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 449 MAD En stock | ||
![]() | AntecVcx300 ARGB ATX | ATX, mATX, Mini-ITX | 360mm | 160mm | 499 MAD En stock |



















