Sélectionner Mémoire RAM
Configuration en coursChoisir mémoire ram
Configuration101 composants · 101 en stock
Composant | Type | Capacité | Fréquence | Kit | Latence | PRIX/GO | Prix | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Innovation IT8GB DDR4 3200MHz CL22 | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL22 | 75 MAD | À partir de599 MAD En stock | |
![]() | DDR4 | 8 Go | 2666 MHz | 1× | CL16 | 75 MAD | 599 MAD En stock | ||
![]() | TeamGroupVulcan Z Gray 8GB DDR4 3200MHz CL16 | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 75 MAD | À partir de599 MAD En stock | |
![]() | DDR4 | 8 Go | 3000 MHz | 1× | CL15 | 75 MAD | 599 MAD En stock | ||
![]() | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 81 MAD | À partir de649 MAD En stock | ||
![]() | Innovation IT8GB DDR4 3200MHz CL16 | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 81 MAD | À partir de649 MAD En stock | |
![]() | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 81 MAD | À partir de649 MAD En stock | ||
![]() | HikvisionRGB 8GB DDR4 3200MHz CL16 | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 87 MAD | 699 MAD En stock | |
![]() | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 87 MAD | 699 MAD En stock | ||
![]() | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL22 | 87 MAD | 699 MAD En stock | ||
![]() | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 94 MAD | À partir de749 MAD En stock | ||
![]() | DDR4 | 8 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 106 MAD | À partir de849 MAD En stock | ||
![]() | DDR4 | 16 Go | 2666 MHz | 2× | CL16 | 59 MAD | À partir de949 MAD En stock | ||
![]() | DDR4 | 16 Go | 3200 MHz | 1× | CL22 | 62 MAD | 999 MAD En stock | ||
![]() | Innovation IT16GB DDR4 3200MHz CL16 | DDR4 | 16 Go | 3200 MHz | 1× | CL16 | 69 MAD | À partir de1099 MAD En stock | |
![]() | DDR4 | 16 Go | 3200 MHz | 1× | CL22 | 69 MAD | 1099 MAD En stock | ||
![]() | Innovation IT16GB DDR4 3200MHz CL22 | DDR4 | 16 Go | 3200 MHz | 1× | CL22 | 69 MAD | À partir de1099 MAD En stock | |
![]() | TeamGroupElite 16GB DDR4 3200MHz CL22 | DDR4 | 16 Go | 3200 MHz | 1× | CL22 | 69 MAD | À partir de1099 MAD En stock | |
![]() | G.SkillAegis 16GB DDR4 3000MHz CL16 | DDR4 | 16 Go | 3000 MHz | 1× | CL16 | 75 MAD | À partir de1199 MAD En stock | |
![]() | DDR4 | 16 Go | 2666 MHz | 2× | CL16 | 75 MAD | 1199 MAD En stock |



















